آخر الأخبار
- موجة مقاطعة لمنصة ”إكس” تضرب أوروبا
- هل ضربت أسرائيل منشأة نووية إيرانية سرية؟ الملف النووي الأيراني يعود...
- هل يسعي ترامب الي تسيس الاجهزة الأمنية في امريكا؟ تعين رئيسة مخابرات...
- حروب مصالح بين فرنسا وأسرائيل من الأفراح عن سجين لبناني الي أشتبكات...
- غارات همجية متكررة على دمشق تستهدف المزة وقدسيا: قتلى وتوتر متصاعد
أسعار العملات
متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى14 نوفمبر 2024
العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكى | 49.3244 | 49.4242 |
يورو | 51.9386 | 52.0486 |
جنيه إسترلينى | 62.4201 | 62.5512 |
فرنك سويسرى | 55.4332 | 55.5515 |
100 ين يابانى | 31.6263 | 31.6923 |
ريال سعودى | 13.1332 | 13.1619 |
دينار كويتى | 160.2952 | 160.7238 |
درهم اماراتى | 13.4289 | 13.4564 |
اليوان الصينى | 6.8090 | 6.8239 |
أسعار الذهب
الوحدة والعيار | سعر البيع | سعر الشراء | بالدولار الأمريكي | |
---|---|---|---|---|
سعر ذهب 24 | 4063 جنيه | 4040 جنيه | $82.47 | |
سعر ذهب 22 | 3724 جنيه | 3703 جنيه | $75.60 | |
سعر ذهب 21 | 3555 جنيه | 3535 جنيه | $72.16 | |
سعر ذهب 18 | 3047 جنيه | 3030 جنيه | $61.85 | |
سعر ذهب 14 | 2370 جنيه | 2357 جنيه | $48.11 | |
سعر ذهب 12 | 2031 جنيه | 2020 جنيه | $41.23 | |
سعر الأونصة | 126369 جنيه | 125658 جنيه | $2565.09 | |
الجنيه الذهب | 28440 جنيه | 28280 جنيه | $577.29 | |
الأونصة بالدولار | 2565.09 دولار | |||
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |
الأعلى قراءة
- خبير.. الاحتلال الإسرائيلي يحاول تنفيذ نموذج غزة في لبنان
- ”هنا فلسطين” مهرجان القاهرة حدث إنساني وثقافي عالمي
- عملة المملكة بكام.. ارتفاع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 4 بنوك...
- تفاصيل الجولة الأولى للمشاورات السياسية بين مصر وجنوب أفريقيا بالقاهرة
- روسيا.. انتخاب ترامب يوفر إمكانية جديدة للحوار بين موسكو وواشنطن
- لن تتخيل سعرها.. منافسة قوية للحصول على لوحة مرورية مميزة بحرف واحد...