أسعار العملات
متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى09 يناير 2025
العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكى | 50.5197 | 50.6197 |
يورو | 52.0303 | 52.1434 |
جنيه إسترلينى | 62.0483 | 62.1964 |
فرنك سويسرى | 55.4066 | 55.5406 |
100 ين يابانى | 32.0272 | 32.1008 |
ريال سعودى | 13.4579 | 13.4853 |
دينار كويتى | 163.7964 | 164.2004 |
درهم اماراتى | 13.7532 | 13.7827 |
اليوان الصينى | 6.8901 | 6.9038 |
أسعار الذهب
الوحدة والعيار | سعر البيع | سعر الشراء | بالدولار الأمريكي | |
---|---|---|---|---|
سعر ذهب 24 | 4297 جنيه | 4280 جنيه | $85.89 | |
سعر ذهب 22 | 3939 جنيه | 3923 جنيه | $78.73 | |
سعر ذهب 21 | 3760 جنيه | 3745 جنيه | $75.15 | |
سعر ذهب 18 | 3223 جنيه | 3210 جنيه | $64.42 | |
سعر ذهب 14 | 2507 جنيه | 2497 جنيه | $50.10 | |
سعر ذهب 12 | 2149 جنيه | 2140 جنيه | $42.94 | |
سعر الأونصة | 133656 جنيه | 133123 جنيه | $2671.44 | |
الجنيه الذهب | 30080 جنيه | 29960 جنيه | $601.22 | |
الأونصة بالدولار | 2671.44 دولار | |||
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |