أسعار العملات
متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى09 يناير 2025
العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكى | 50.5197 | 50.6197 |
يورو | 52.0303 | 52.1434 |
جنيه إسترلينى | 62.0483 | 62.1964 |
فرنك سويسرى | 55.4066 | 55.5406 |
100 ين يابانى | 32.0272 | 32.1008 |
ريال سعودى | 13.4579 | 13.4853 |
دينار كويتى | 163.7964 | 164.2004 |
درهم اماراتى | 13.7532 | 13.7827 |
اليوان الصينى | 6.8901 | 6.9038 |
أسعار الذهب
الوحدة والعيار | سعر البيع | سعر الشراء | بالدولار الأمريكي | |
---|---|---|---|---|
سعر ذهب 24 | 4303 جنيه | 4286 جنيه | $85.86 | |
سعر ذهب 22 | 3944 جنيه | 3929 جنيه | $78.70 | |
سعر ذهب 21 | 3765 جنيه | 3750 جنيه | $75.12 | |
سعر ذهب 18 | 3227 جنيه | 3214 جنيه | $64.39 | |
سعر ذهب 14 | 2510 جنيه | 2500 جنيه | $50.08 | |
سعر ذهب 12 | 2151 جنيه | 2143 جنيه | $42.93 | |
سعر الأونصة | 133834 جنيه | 133301 جنيه | $2670.44 | |
الجنيه الذهب | 30120 جنيه | 30000 جنيه | $601.00 | |
الأونصة بالدولار | 2670.44 دولار | |||
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |