آخر الأخبار
- فوز جوزيف عون برئاسة لبنان عقب فراغ رئاسي-- تحديات في مواحهة الرئيس...
- الأسعار الرسمية للدخان اليوم وحقيقة تطبيق زيادة جديدة؟
- القبض على طفل عمرة 10 سنوات يقود سيارة في التجمع ...
- تسمم عائلة بأكملها في الفيوم بعد تناول وجبة سردين مملحة
- بايدن يعلن حالة الطوارئ بعد حرائق كاليفورنيا ويتخذ قرارًا غير مسبوق لمواجهة...
أسعار العملات
متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى08 يناير 2025
العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكى | 50.5506 | 50.6497 |
يورو | 52.0165 | 52.1236 |
جنيه إسترلينى | 62.3389 | 62.4967 |
فرنك سويسرى | 55.3918 | 55.5248 |
100 ين يابانى | 31.8810 | 31.9516 |
ريال سعودى | 13.4661 | 13.4940 |
دينار كويتى | 163.8751 | 164.2765 |
درهم اماراتى | 13.7616 | 13.7909 |
اليوان الصينى | 6.8948 | 6.9084 |
أسعار الذهب
الوحدة والعيار | سعر البيع | سعر الشراء | بالدولار الأمريكي | |
---|---|---|---|---|
سعر ذهب 24 | 4309 جنيه | 4280 جنيه | $85.77 | |
سعر ذهب 22 | 3950 جنيه | 3923 جنيه | $78.62 | |
سعر ذهب 21 | 3770 جنيه | 3745 جنيه | $75.05 | |
سعر ذهب 18 | 3231 جنيه | 3210 جنيه | $64.33 | |
سعر ذهب 14 | 2513 جنيه | 2497 جنيه | $50.03 | |
سعر ذهب 12 | 2154 جنيه | 2140 جنيه | $42.89 | |
سعر الأونصة | 134012 جنيه | 133123 جنيه | $2667.80 | |
الجنيه الذهب | 30160 جنيه | 29960 جنيه | $600.40 | |
الأونصة بالدولار | 2667.80 دولار | |||
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |